Campos para reportear
En este manual se indican cuáles son las tablas y campos de la base de datos de Idea POS que se pueden utilizar en la creación de reportes personalizados del Reporteador Web.
Ajustes
Sección titulada “Ajustes”Contiene los registros de las entradas y salidas de los almacenes de la empresa.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAjuste | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén |
| IdProducto | INT | ID del producto |
| Tipo | NVARCHAR | Tipo de ajuste |
| Cantidad | DECIMAL | Cantidad del producto en el ajuste |
| Motivo | NVARCHAR | Motivo del ajuste |
| FechaHora | DATETIME | Fecha y hora en que se realizó el ajuste |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| IdEstatusAjuste | INT | ID del estado del ajuste |
| Referencia | NVARCHAR | Referencia del ajuste |
Almacenes
Sección titulada “Almacenes”Esta tabla guarda la información de los almacenes dados de alta por empresa.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAlmacen | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdEmpresa | INT | ID de la empresa con el que se dio de alta |
| IdZona | INT | ID de la zona asignada, consultar la tabla Zonas |
| Almacen | NVARCHAR | Nombre del almacén |
| IdCiudad | INT | Domicilio del almacén: ID de la ciudad Consultar tabla Ciudades |
| ReferenciaGeografica | NVARCHAR | Referencia geográfica |
| PorcentajeImpuestos | DECIMAL | Porcentaje de Impuesto del almacén |
| PorcentajeImpuestosEsp | DECIMAL | Porcentaje de impuestos especiales del almacén |
| Calle | NVARCHAR | Domicilio del almacén: calle |
| NoExt | NVARCHAR | Domicilio del almacén: número exterior |
| NoInt | NVARCHAR | Domicilio del almacén: número interior |
| Colonia | NVARCHAR | Domicilio del almacén: colonia |
| Municipio | NVARCHAR | Domicilio del almacén: municipio |
| CP | NVARCHAR | Domicilio del almacén: código postal |
| ReferenciaDomicilio | NVARCHAR | Domicilio del almacén: referencia |
| ClaveGerente | NVARCHAR | Clave de gerente |
| Telefono1 | NVARCHAR | Teléfono del almacén |
| IdAlmacenAdminPAQ | INT | ID del almacén en sistema CONTPAQi® sincronizado |
| CodigoAlmacenAdminPAQ | NVARCHAR | Código de almacén del sistema CONTPAQi® sincronizado |
| ClaveSupervisor | NVARCHAR | Contraseña para poder abrir el modo supervisor |
| Lat | FLOAT | No se utiliza |
| Lon | FLOAT | No se utiliza |
AlmacenesImpuestos
Sección titulada “AlmacenesImpuestos”Esta tabla contiene la relación de los impuestos y el almacén. El impuesto se aplica a todos los productos del almacén.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAlmacenImpuestos | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén |
| IdImpuesto | INT | ID del impuesto |
AlmacenesListaPrecio
Sección titulada “AlmacenesListaPrecio”Contiene la lista de precios que se utilizarían para todos los productos del almacén.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAlmacenListaPrecio | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdEmpresa | INT | ID de la empresa |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén |
| ListaPrecio | INT | El número de lista del precio (generalmente del 1 al 10) |
| NombreListaPrecio | NVARCHAR | El nombre de la lista de precio |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| VisibleVerificador | BIT | Indica si se puede utilizar en el verificador de precios (1=Sí, 0=No) |
AlmacenesZonas
Sección titulada “AlmacenesZonas”Esta tabla contiene el detalle de los almacenes y su relación con la zona.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAlmacenZona | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén |
| IdZona | INT | ID de la zona relacionada |
| Estatus | NVARCHAR | Estatus |
Almacenistas
Sección titulada “Almacenistas”Esta tabla contiene la lista de todos los vendedores que son almacenistas.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAlmacenista | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdUsuario | INT | ID del usuario asignado como almacenista |
| IdZona | INT | ID de la zona relacionada |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén relacionado |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Baja | BIT | Indica si está dada de baja (1=Sí, 0=No) |
AlmacenistasAlmacenes
Sección titulada “AlmacenistasAlmacenes”Esta tabla contiene la lista de todos los vendedores asociados al almacén.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAlmacenistaAlmacen | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdAlmacenista | INT | ID del almacenista |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
AsociacionesImpuestos
Sección titulada “AsociacionesImpuestos”Es una lista que se emplea para los productos de CONTPAQi® Comercial Premium. Indica cómo se relaciona el impuesto de CONTPAQi® Comercial Premium con Idea POS.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdAsociacionImpuesto | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdEmpresa | INT | ID de la empresa a la que pertenece |
| NombreExterno | NVARCHAR | Nombre externo |
| NombreInterno | NVARCHAR | Nombre interno |
| Tipo | NVARCHAR | Indica si es de traslado o de retención |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Identificador | NVARCHAR | Identificador de la asociación de impuesto |
| Desglosar | NVARCHAR | Indica si el impuesto de desglosa en la venta |
| AplicarEn | NVARCHAR | Indica si se afecta o no al subtotal del precio del producto |
BitacoraOperacion
Sección titulada “BitacoraOperacion”Contiene los registros de las operaciones que realiza la página.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdBitacoraOperacion | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdUsuario | INT | ID del usuario |
| FechaHora | DATETIME | Fecha y hora |
| IdTipoBitacoraOperacion | INT | ID del tipo de bitácora de operación |
| Componente | NVARCHAR | Nombre del componente |
| Valor | NVARCHAR | Valor |
| IdSesion | INT | ID de la sesión en la que ocurrió la operación |
| FechaHoraFin | DATETIME | Fecha y hora de fin de operación |
Contiene la información de la cajas asignadas en el sistema.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCaja | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén asignado |
| Nombre | NVARCHAR | Nombre de la caja |
| IdUsuario | INT | ID de usuario asignado |
| IdEstatusCaja | INT | ID Estatus de la caja; consultar la tabla EstatusCajas |
| IP | NVARCHAR | En desuso |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| IdClienteDefault | INT | ID de Cliente Asignado por omisión |
| IdOpcionBuscarProductoDefault | INT | Tipo de búsqueda a usar 1= Código de Barras, 2=Código de Producto |
| IdTipoPagoDefault | INT | Tipo de pago asignado (0=Todos, 1=Credito, 2=Contado) |
| IdInterfazVenta | INT | En desuso |
| EditableTipoPago | BIT | Indica si se puede editar el tipo de pago en la venta (1=Sí, 0=No) |
| EditableAplicarPago | BIT | Indica si se puede aplicar el pago en la venta (1=Sí, 0=No) |
| ImpresionTicket | BIT | Indica si se imprime el ticket en la venta (1=Sí, 0=No) |
| Serie | NVARCHAR | Serie asignada |
| Folio | INT | Folio Inicial asignado |
| IdConceptoDoctoCONTPAQ | INT | ID del concepto de CONTPAQi® Comercial Premium no timbrados |
| UsaSerieFolio | BIT | Indica si usa la serie y folio de la caja(1=de la caja, 0=del concepto) |
| TipoCaja | INT | 1=Venta, 2=Devolución |
| AsociarModalidadPago | BIT | Indica si se utiliza la serie y el folio de crédito (1=Sí, 0=No) |
| SerieCredito | NVARCHAR | Serie asignada |
| FolioCredito | INT | Folio inicial asignado |
| IdConceptoDoctoCONTPAQCredito | INT | ID del concepto de CONTPAQi® Comercial Premium para conceptos de crédito no timbrado |
| CodigoConceptoDoctoCONTPAQ | NVARCHAR | El código del concepto no timbrado de CONTPAQi® Comercial Premium |
| CodigoConceptoDoctoCONTPAQCredito | NVARCHAR | El código del concepto de crédito no timbrado de CONTPAQi® Comercial Premium |
| IncluirDetalleVentasEnCorte | BIT | Indica si los detalles de la venta se despliegan en el corte de caja (1=Sí, 0=No) |
| IdFormaPagoDefault | INT | ID Forma de Pago asignada por omisión; consultar la tabla FormasPago |
| IdTipoSistema | INT | ID del sistema en el que usara la caja; consultar la tabla TiposSistema |
| IdConceptoDoctoTimbradoCONTPAQ | INT | ID del concepto de CONTPAQi® Comercial Premium para conceptos timbrados |
| CodigoConceptoDoctoTimbradoCONTPAQ | NVARCHAR | El código del concepto timbrado de CONTPAQi® Comercial Premium |
| IdConceptoDoctoTimbradoCONTPAQCredito | INT | ID de concepto de crédito timbrado de CONTPAQi® Comercial Premium |
| CodigoConceptoDoctoTimbradoCONTPAQCredito | NVARCHAR | El código del concepto timbrado de CONTPAQi® Comercial Premium |
| UrlBascula | NVARCHAR | URL de la báscula |
| ParaVentaAgil | BIT | Idica si la caja se utiliza para venta ágil (1=Sí, 0=No) |
| SerieFactura | NVARCHAR | Es la serie para el concepto de facturación de contado |
| FolioFactura | INT | Es el número de folio de la factura de contado |
| SerieFacturaCredito | NVARCHAR | Es la serie para el concepto de facturación de crédito |
| FolioFacturaCredito | INT | Es el número de folio de la factura de crédito |
| EnviarPagosCONTPAQ | BIT | Indica si al pagar la venta se envía el pago a CONTPAQi® Comercial Premium (1=Sí, 0=No) |
| IdConceptoDoctoPagoCONTPAQ | INT | ID del concepto de pago de CONTPAQi® Comercial Premium |
| CodigoConceptoDoctoPagoCONTPAQ | NVARCHAR | El código del concepto de pago de CONTPAQi® Comercial Premium |
| SeriePago | NVARCHAR | Es la serie para el concepto de pago |
| FolioPago | INT | Es el número de folio del pago |
| SeriePedido | NVARCHAR | La serie para el pedido |
| FolioPedido | INT | El número de folio del pedido |
| IdConceptoDoctoPedidoCONTPAQ | INT | ID del concepto de pedido de CONTPAQi® Comercial Premium |
| CodigoConceptoDoctoPedidoCONTPAQ | NVARCHAR | El código del concepto de pedido de CONTPAQi® Comercial Premium |
| UrlImpresionDirecta | NVARCHAR | La URL que se utiliza para la impresión de tickets |
| EditableMetodoPago | BIT | Indica si se puede editar el método de pago al facturar la venta (1=Sí, 0=No) |
CajasFormasPago
Sección titulada “CajasFormasPago”En esta tabla se muestra la relación entre las formas de pago y las cajas.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCajaFormaPago | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdCaja | INT | ID de la caja relacionada a la forma de pago |
| IdFormaPago | INT | ID de la forma de pago |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Baja | BIT | Indica si está dada de baja (1=Sí, 0=No) |
Caracteristicas
Sección titulada “Caracteristicas”En esta tabla se muestra el detalle de las características registradas en el sistema.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCaracteristica | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdTipoCaracteristica | INT | ID del tipo de característica |
| ClaveCaracteristica | NVARCHAR | Clave de la característica |
| DescripcionCaracteristica | NVARCHAR | Descripción de la característica |
| EnviadoACONTPAQ | BIT | Indica si ya se envió la característica a CONTPAQi® Comercial Premium (1=Sí, 0=No) |
| IdCaracteristicaCONTPAQ | INT | ID del registro en CONTPAQi® Comercial Premium |
| IdUsuarioEnviaCONTPAQ | INT | ID del usuario que envió a CONTPAQi® Comercial Premium |
| FechaHoraEnviadoACONTPAQ | DATETIME | Fecha en que se envió a CONTPAQi® Comercial Premium |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Baja | BIT | Indica si está dada de baja (1=Sí, 0=No) |
Categorias
Sección titulada “Categorias”En esta tabla se muestran las categorías registradas en la empresa.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCategoria | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| Categoria | NVARCHAR | Nombre de la categoría |
| Descripcion | NVARCHAR | Descripción de la categoría |
| IdTipoCategoriaProducto | INT | ID del tipo de categoría de producto |
| ICono | NVARCHAR | No se utiliza |
| Tarjeta | NVARCHAR | No se utiliza |
CategoriasClientes
Sección titulada “CategoriasClientes”En esta tabla se muestran las categorías de clientes.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCategoriaCliente | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| CategoriaCliente | NVARCHAR | Nombre de la categoría |
CategoriasEmpresas
Sección titulada “CategoriasEmpresas”En esta tabla se muestran las categorías de empresas.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCategoriaEmpresa | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| CategoriaEmpresa | NVARCHAR | Nombre de la categoría |
| IdGiroEmpresa | INT | ID del giro de la empresa |
CategoriasHorarios
Sección titulada “CategoriasHorarios”En esta tabla se muestran las categorías de horarios.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCategoriaHorario | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdCategoria | INT | ID de la categoría |
| Lun | BIT | Indica si el producto está disponible en lunes (1=Sí, 0=No) |
| Mar | BIT | Indica si el producto está disponible en martes (1=Sí, 0=No) |
| Mie | BIT | Indica si el producto está disponible en miércoles (1=Sí, 0=No) |
| Jue | BIT | Indica si el producto está disponible en jueves (1=Sí, 0=No) |
| Vie | BIT | Indica si el producto está disponible en viernes (1=Sí, 0=No) |
| Sab | BIT | Indica si el producto está disponible en sábado (1=Sí, 0=No) |
| Dom | BIT | Indica si el producto está disponible en domingo (1=Sí, 0=No) |
| Horario1 | BIT | Indica si utiliza el horario uno, inicio y fin (1=Sí, 0=No) |
| Horario1HoraInicio | TIME | Hora de inicio del horario uno |
| Horario1HoraFin | TIME | Hora de fin del horario uno |
| Horario2 | BIT | Indica si utiliza el horario dos, inicio y fin (1=Sí, 0=No) |
| Horario2HoraInicio | TIME | Hora de inicio del horario dos |
| Horario2HoraFin | TIME | Hora de fin del horario dos |
| Horario3 | BIT | Indica si utiliza el horario tres, inicio y fin (1=Sí, 0=No) |
| Horario3HoraInicio | TIME | Hora de inicio del horario tres |
| Horario3HoraFin | TIME | Hora de fin del horario tres |
| Mensaje | NVARCHAR | El mensaje que se muestra cuando el producto no está disponible en el horario actual |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Baja | BIT | Indica si la categoría está dada de baja (1=Sí, 0=No) |
CategoriasPrecios
Sección titulada “CategoriasPrecios”En esta tabla se muestran las categorías de precios.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCategoriaPrecio | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| CategoriaPrecio | NVARCHAR | Nombre de la categoría |
| PorcDescuento | DECIMAL | Porcentaje de descuento |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Baja | BIT | Indica si la categoría está dada de baja (1=Sí, 0=No) |
CertificadosPrueba
Sección titulada “CertificadosPrueba”Es la colección de certificados digitales para pruebas (sin validez fiscal).
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCertificadoPrueba | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| Nombre | NVARCHAR | El nombre del certificado |
| IdBinarioCertificado | INT | ID del binario |
| IdBinarioLlave | INT | ID de la llave del binario |
| ClavePrivada | NVARCHAR | Contraseña del certificado de prueba |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Baja | BIT | Indica si el certificado está dado de baja (1=Sí, 0=No) |
| TipoRFC | NVARCHAR | Indica si el certificado es para persona moral o física |
Ciudades
Sección titulada “Ciudades”En esta tabla se muestran los registros de las ciudades.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCiudad | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdEstado | INT | ID del estado |
| Nombre | NVARCHAR | Nombre de la ciudad |
Clientes
Sección titulada “Clientes”Guarda la información de los clientes dados de alta en sistema o sincronizados desde el sistema de CONTPAQi® Comercial Premium.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCliente | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdZona | INT | ID de zona asignada |
| RazonSocial | NVARCHAR | Razón social del cliente |
| RFC | NVARCHAR | El RFC del cliente |
| IdEstatusCliente | INT | ID de estatus cliente; consultar la tabla EstatusClientes |
| IdCiudad | INT | ID de la ciudad; consultar la tabla Ciudades |
| Calle | NVARCHAR | Domicilio del cliente : calle |
| NoExt | NVARCHAR | Domicilio del cliente: número exterior |
| NoInt | NVARCHAR | Domicilio del cliente: número interior |
| Colonia | NVARCHAR | Domicilio del cliente: colonia |
| Municipio | NVARCHAR | Domicilio del cliente: municipio |
| CP | NVARCHAR | Domicilio del cliente: código postal |
| Telefono1 | NVARCHAR | Contacto: Teléfono 1 |
| Telefono2 | NVARCHAR | Contacto: Teléfono 2 |
| Telefono3 | NVARCHAR | Contacto: Teléfono 3 |
| NombreContacto | NVARCHAR | Contacto: nombre del contacto |
| CorreoContacto | NVARCHAR | Contacto: correo electrónico |
| IdCategoriaCliente | INT | ID de categoría del client; consultar la tabla CategoriasClientes |
| IdCategoriaPrecio | INT | ID de categoría de precios; consultar la tabla CategoriasPrecios |
| ReferenciaGeografica | NVARCHAR | No se utiliza |
| NumeroCliente | NVARCHAR | Número de cliente |
| AliasCliente | NVARCHAR | Alias del cliente |
| ReferenciaDomicilio | NVARCHAR | Referencia del domicilio |
| MetodoPago | NVARCHAR | El método de pago que utiliza por defecto el cliente |
| ReferenciaPago | NVARCHAR | No se utiliza |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| PrecioProducto | INT | La lista de precios que el cliente usa por defecto |
| Lat | FLOAT | No se utilizan |
| Lon | FLOAT | No se utilizan |
| FrecuenciaVisita | INT | La frecuencia con la que se visita al cliente |
| IdClienteCONTPAQi | INT | ID del cliente asignado en sistema de CONTPAQi® Comercial Premium |
| ClienteAgrupadoCONTPAQi | BIT | Indica si el cliente está agrupado en CONTPAQi® Comercial Premium (1=Sí, 0=No) |
| CodigoClienteCONTPAQi | NVARCHAR | El código del cliente en CONTPAQi® Comercial Premium |
| RazonSocialCONTPAQi | NVARCHAR | La razón social del cliente en CONTPAQi® Comercial Premium |
| RFCCONTPAQi | NVARCHAR | El RFC del cliente en CONTPAQi® Comercial Premium |
| ClaveFormaPago | NVARCHAR | La forma de pago preferente del cliente |
| DescripcionFormaPago | NVARCHAR | Última forma de pago utilizada en una factura |
| ClaveMetodoPago | NVARCHAR | El método de pago preferente del cliente |
| DescripcionMetodoPago | NVARCHAR | Último método de pago utilizada en una factura |
| ClaveUsoCFDI | NVARCHAR | La clave del uso del CFDI |
| DescripcionUsoCFDI | NVARCHAR | Uso de CFDI para emplearse en las facturas |
| IdEmpresa | INT | ID de Empresa al que pertenece el cliente |
| DesglosarImpuestos | BIT | Indica si se muestra el desgloce de impuestos al cliente en la venta |
| IdMoneda | INT | ID de moneda; consultar la tabla Monedas |
| ClaveRegimenFiscal | NVARCHAR | Clave del régimen fiscal asignado |
| RegimenFiscal | NVARCHAR | Descripción del régimen fiscal asignado |
ComplementosSPC
Sección titulada “ComplementosSPC”En esta tabla se muestran los registros del complemento de servicio parcial de construcción, la relación con el cliente y el documento.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdComplementoSPC | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdCliente | INT | Id del registro del cliente |
| IdFactura | INT | ID de la factura |
| Version | NVARCHAR | Versión |
| NumPerLicoAut | NVARCHAR | En desuso |
| Calle | NVARCHAR | Calle |
| NoExt | NVARCHAR | Número exterior |
| NoInt | NVARCHAR | Número interior |
| Colonia | NVARCHAR | Colonia |
| Localidad | NVARCHAR | Localidad |
| Referencia | NVARCHAR | Referencia |
| IdCiudad | INT | Id de la ciudad |
| CodigoPostal | NVARCHAR | Código postal |
Compras
Sección titulada “Compras”En esta tabla se muestran los registros de los documentos de compras.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdCompra | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| IdEstatusCompra | INT | ID del estatus de la compra |
| IdAlmacen | INT | ID del almacén relacionado al documento |
| IdProveedor | INT | ID del registro del proveedor |
| FechaCompra | DATETIME | Fecha en que se realizó la compra |
| Referencia | NVARCHAR | Referencia del documento |
| UUIDFactura | NVARCHAR | El identificador del documento |
| FolioFactura | NVARCHAR | El folio de la compra |
| SerieFactura | NVARCHAR | La serie de la compra |
| ImporteTotal | DECIMAL | Importe total del documento |
| SubTotal | DECIMAL | Subtotal del documento |
| Descuento | DECIMAL | Descuento del documento |
| Observaciones | NVARCHAR | Observaciones del documento |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| IdUsuarioIngresoAlmacen | INT | ID del usuario que ingresó al almacén |
| FechaHoraIngresoAlmacen | DATETIME | Fecha y hora de ingreso al almacén |
| FechaEntrega | DATETIME | Fecha de entrega |
| IdMoneda | INT | ID del registro de la moneda del documento |
| ValorTipoCambio | MONEY | Valor del tipo de cambio del documento |
| PorcDescuento | DECIMAL | Porcentaje de descuento |
| ClaveMonedaExtranjera | NVARCHAR | Clave de la moneda extranjera |
| EnUso | BIT | Indica si un vendedor está utilizando el documento (1=Sí, 0=No) |
| IdUsuarioEnUso | INT | ID del usuario que tiene en uso el documento |
| ImporteImpuestos | DECIMAL | Importe de impuestos |
| ImporteImpuestosEspeciales | DECIMAL | Importe de impuestos especiales |
| IEPS | DECIMAL | Valor del IEPS |
| PorcDescuentoProveedor | DECIMAL | Porcentaje de descuento del proveedor |
| CantidadProductos | DECIMAL | Cantidad de productos |
| InventarioAfectado | BIT | Indica si la compra afecta el inventario en ese momento (1=Sí, 0=No) |
| MargenUtilidad | DECIMAL | Margen de utilidad |
ConceptosSkim
Sección titulada “ConceptosSkim”En esta tabla se muestran los registros de los conceptos de skim dados de alta en la empresa.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdConceptoSkim | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| ConceptoSkim | NVARCHAR | Nombre del concepto Skim |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| Baja | BIT | Indica si el concepto está dado de baja (1=Sí, 0=No) |
| IdTipoSkim | INT | ID del tipo de Skim |
ConfiguracionCFDs
Sección titulada “ConfiguracionCFDs”En esta tabla se muestran los registros de configuración de CFDs.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdConfiguracionCFD | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| Version | NVARCHAR | Versión del CFDi |
| Serie | NVARCHAR | Serie del concepto |
| NoAprobacion | INT | Número de aprobación |
| AnoAprobacion | INT | Año de aprobación |
| NoCertificado | NVARCHAR | Número del certificado |
| IdTipoCFD | NVARCHAR | ID del tipo de CFD |
| IdTipoDocumento | INT | ID del tipo de documento |
| IdEmpresa | INT | ID de la empresa |
| FuenteLugarExpedicion | NVARCHAR | Fuente lugar de expedición |
| LugarExpedicion | NVARCHAR | Lugar de expedición |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
| FechaHoraCambio | DATETIME | Fecha y hora en que se modificó por última vez el registro |
| UltimoFolio | INT | Último folio utilizado |
| EfectoDelComprobante | NVARCHAR | Efecto que tiene el comprobante |
| TipoDocumentoIdea | INT | Tipo de documento |
| ImpuestosRetenidos | BIT | En desuso |
| ImpuestosTrasladados | BIT | En desuso |
| ClaveTipoComprobanteSAT | NVARCHAR | Clave del tipo de comprobante ante el SAT |
| DescripcionTipoComprobanteSAT | NVARCHAR | Descripción del tipo de comprobante ante el SAT |
| UsaComplementoSPC | BIT | Utiliza complemento de Servicio Parcial de Construcción (1=Sí, 0=No) |
| URLKey | NVARCHAR | No se utiliza |
| URLCer | NVARCHAR | No se utiliza |
| ClavePrivada | NVARCHAR | La clave privada del concepto |
| FormatoRTM | NVARCHAR | Formato RTM |
| Baja | BIT | Indica si está dada de baja la configuración (1=Sí, 0=No) |
| IdBinarioConcepto1 | INT | ID del binario del concepto uno |
| IdBinarioConcepto2 | INT | ID del binario del concepto dos |
| IdBinarioConcepto3 | INT | ID del binario del concepto tres |
| CertificadosDePrueba | BIT | Indica si el certificado utiliza conceptos de prueba (1=Sí, 0=No) |
| UsaDisenador | BIT | Indica si utiliza el diseñador de formato (1=Sí, 0=No) |
| IdReporte | INT | ID del reporte del diseñador |
| NumeroImpresiones | INT | Cantidad de impresiones que se realizan al generar la factura |
| NumeroReImpresiones | INT | Cantidad de reimpresiones que se realizan al generar la factura |
| IdReporteDoctoExtra | INT | Identificador de formato para documentos no timbrados |
| NumeroImpresionesDoctoExtra | INT | Cantidad de veces que se imprime un documento no timbrado |
| NumeroReImpresionesDoctoExtra | INT | Cantidad de veces que se reimprime un documento no timbrado |
| UrlImpresionDirecta | NVARCHAR | La URL para utilizar el servicio de impresión directa |
Configuraciones
Sección titulada “Configuraciones”En esta tabla se muestran los registros de configuraciones.
| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| IdConfiguracion | INT | ID de cada registro (campo llave) |
| Configuracion | NVARCHAR | Nombre de la configuración |
| Valor | NVARCHAR | Valor de la configuración |
| Descripcion | NVARCHAR | Descripción de la configuración |
| TipoDato | NVARCHAR | Tipo de dato |
| Visible | BIT | Indica si se muestra la configuración de la empresa (1=Sí, 0=No) |
| Referencia | NVARCHAR | Indica en que página se muestra la configuración |
| IdUsuarioAlta | INT | ID del usuario que creó el registro |
| FechaHoraAlta | DATETIME | Fecha y hora en que se creó el registró |
| IdUsuarioCambio | INT | ID del usuario que modificó por última vez el registro |
